| DAERAH | RUMINAN BESAR | RUMINAN KECIL | UNGGAS | ANEKA HAIWAN | JUMLAH |
| MUAR | 26 | 1 | 3 | 0 | 30 |
| SEGAMAT | 36 | 6 | 1 | 0 | 43 |
| MERSING | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| KOTA TINGGI | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| BATU PAHAT | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| KLUANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUMLAH | 72 | 7 | 5 | 1 | 85 |
| Panduan | Borang | Projek | Rizab | Pemakanan | Back |
STATUS RIZAB PADANG RAGUT JABATAN
|
BIL |
DAERAH | BIL KAWASAN | LUAS HEK. |
|
1. |
SEGAMAT MERSING BATU PAHAT KOTA TINGGI KLUANG MUAR |
18 |
1288.72 |
|
JUMLAH |
36 |
3,370.65 |