BANCI TERNAKAN TAHUN 2004
(Ekor)
DAERAH
Lembu Daging Lembu Tenusu Kerbau Bebiri Kambing Babi
Johor Bahru 8,823 1,435 49 129 2,456 83,200
Pontian 5,348 0 36 158 1,716 81,000
Batu Pahat 8,443 351 212 2,353 3,516 34,110
Muar 11,877 454 218 986 5,243 40,000
Segamat 14,844 696 639 719 3,292 16,400
Kluang 14,490 4,197 1,099 3,747 1,950 33,100
Mersing 14,934 58 1,164 338 2,120 9,000
Kota Tinggi 16,368 26 126 1,054 1,190 0
JUMLAH 95,157 7,217 3,543 9,484 21,803 296,810
DAERAH
Ayam Daging Ayam Telor Ayam Baka Ayam Kampung Itik
Telor
Itik Daging
Johor Bahru 2,666,400 1,496,000 361,000 0 0 465,059
Pontian 7,925,350 346,000 184,000 0 15,000 87,000
Batu Pahat  7,000,000 2,256,000 1,784,000 26,000 0 239,986
Muar 4,522,300 1,376,00 979,300 0 37,170 1,400
Segamat 8,048,000 210,000 100,000 0 507 4,766
Kluang 4,065,800 1,366,750 680,000 0 6,570 1,509
Mersing 107,000 0 0 0 150 219
Kota Tinggi 5,024,000 0 0 0 0 0
JUMLAH 39,358,850 7,050,750 4,,088,300 26,000 44,397 799,939
DAERAH
Puyuh
 Telor
Puyuh Daging Puyuh Baka Ayam Mutiara Ayam Belanda Burung Unta Itik
Baka
Johor Bahru 0 5,000 0 0 87 3 94,000
Pontian 1,200 93,000 0 0 91 2 8,000
Batu Pahat  78,000 0 0 0 299 0 15,500
Muar 351,500 0 0 0 66 43 0
Segamat 0 0 17,000 0 215 0 0
Kluang 500 0 0 0 117 6 0
Mersing 1,000 0 0 0 79 0 0
Kota Tinggi 0 0 0 0 2,144 937 0
JUMLAH 432,200 98,000 17,000 0 3,098 991 117,500
DAERAH
Arnab Ayam
Serama
Rusa Kuda Katak Labi-labi
Johor Bahru 118 td 28 182 td td
Pontian 120 td 11 15 10,000 10,000
Batu Pahat  234 td td td td td
Muar 215 td 63 0 td td
Segamat 921 td 0 7 td td
Kluang 275 td 139 57 td td
Mersing 82 1,506 9 2 td td
Kota Tinggi 437 td 15 1 td td
JUMLAH 2,402 1,506 265 264 10,000 10,000
Daging Ayam Daging Lembu Daging Kambing Susu Daging Babi Back